DIA 18/11/2017 – SÁBADO
Local: ESTADIO MUNICIPAL PERCIO LUCCA | ||||||||
Jogo | Hora | Equipe [A] | Equipe [B] | Chave | ||||
33 | ASPIRANTE 15:15 | E.C. CRUZEIRO DO SUL | 1 | X | 0 | S.E.R. CORINTHIANS | SEMI | |
33 | PRINCIPAL 17:15 | E.C. JUVENTUDE | 1 | X | 0 | S.E. R. CORINTHIANS | SEMI | |
DIA 19/11/2017 – DOMINGO
Local: LINHA PROGRESSO | ||||||||
Jogo | Hora | Equipe [A] | Equipe [B] | Chave | ||||
34 | ASPIRANTE 15:15 | E.C. IPIRANGA | 0 | X | 0 | E.C. UNIÃO | SEMI | |
34 | PRINCIPAL 17:15 | S.E. TELL | 1 | X | 1 | E.C. UNIÃO | SEMI | |
DIA 02/12/2017 – SÁBADO
Local: DISTRITO SEDE OLDEMBURG | ||||||||
Jogo | Hora | Equipe [A] | Equipe [B] | Chave | ||||
35 | ASPIRANTE 15:15 | E.C. UNIÃO | X | E.C. IPIRANGA | SEMI | |||
35 | PRINCIPAL 17:15 | E.C. UNIÃO | S.E. TELL | SEMI | ||||
DIA 03/12/2017 – DOMINGO
Local: LINHA DO MEIO | ||||||||
Jogo | Hora | Equipe [A] | Equipe [B] | Chave | ||||
36 | ASPIRANTE 15:15 | S.E.R. CORINTHIANS | X | E.C. CRUZEIRO DO SUL | SEMI | |||
36 | PRINCIPAL 17:15 | S.E.R. CORINTHIANS | E.C. JUVENTUDE | SEMI | ||||
A LIGA COMUNICA QUE, EM REUNIÃO COM OS CLUBES, DECIDIU-SE PEDIR A CONTRIBUIÇÃO DE R$2,00 DE INGRESSO AOS TORCEDORES QUE QUISEREM CONTRIBUIR.
TAMBÉM COMUNICA QUE DIAS 25 E 26 NÃO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR OS JOGOS PREVISTOS DEVIDO AOS JOGOS DA TAÇA CARLOS CULMEY.
PALMITOS, 16 DE NOVEMBRO DE 2017
Compartilhe no Facebook